全国縦断 EchoLink ノード(L・R)局 一覧表
全国のオープンノード局をご紹介します、ご出張やご旅行に、ハンディーからアクセス、楽しさが広がります。
(このページを印刷されて持参されるとFBです)
せっかく苦労して開いたノード局、皆さんに使って頂きましょう・・・、貴局のノード局公開してください。
個人ノード情報の公開を承認される方のみ登録してください
各エリア別ノード局の公開にご協力ください
(皆さんに、ここに登録していただくようご伝言をお願いします)。
登録方法:★TopPageにあります専用登録フォームで送ってください、または
★項目「エリア・県・・・E-mailまで」を私宛に送ってください、編集して記載をさせていただきます。
★MapはMapionで所在地を地図化して、そのURLを添付して頂ければ助かります。
*Toneの必要 None=必要なし Mail=E-mailにて問い合わせ 数字=Hz
*常時接続の局をリンクして、DTMFコントロールは禁止します(会議室と会議室の多重接続防止のため)
2005.3.21より名前とノード番号が追記になりました、お手数をお掛けしますが該当者はメールで送ってください。
2009.03.30にVoIP周波数割り当てが実施されました、再登録をお願いします。
(周波数以外にも変更があればお知らせください)
注意:登録された情報は、LSOJのホームページ上(ここで)で公開されます。 更新日:
エリア | 県 | 市町村 | ノード局 | 名前 | Node# | 周波数 | Tone | 出力 | アンテナ | 公開時間 | 範囲Km | Map | Skype | |
1 | 千葉県 | 東金市 | JH1NZJ-L | 椎名泰之 | 109970 | - | - | 10 | GP | 終日 | 15 | Map | ID | |
1 | 千葉県 | 大網白里町 | 7L3IJF-L | * | * | - | - | 5 | 5/8λGP | 在宅時 | 30 | Map | ID | |
1 | 東京都 | 大田区池上 | JK1ZNY-L | * | * | - | - | 10 | 8段コリニア | 終日 | 5 | --- | Map | ID |
1 | 東京都 | 大島支庁 | 7K1FHJ-L | * | * | - | - | 20 | GP | 終日 | 5-10 | Map | ID | |
1 | 東京都 | 大島支庁 | 7K1FHJ-L | * | * | - | - | 20 | GP | 終日 | 5-10 | Map | ID | |
1 | 神奈川県 | 横浜市 | JH1SCD-L | * | * | - | - | 50 | 1/2λvc | 終日 | 10-20 | Map | ID | |
1 | 東京都 | 大田区 | 7N4TWL-L | 貝吹 太志 | 187877 | - | - | 20 | GP | 終日 | 10-20 | Map | ||
1 | 茨城県 | ひたちなか市 | JG1JAEH-L | * | * | - | - | 10 | GP | -- | 10-20 | Map | ID | |
1 | 茨城県 |
日立市 | JK1JXY-L | * | * | - | - | 5 | GP | 土,日 | 20-30 | Map | ||
1 | 千葉県 | 八街市 | JM1DVM-L | * | * | - | - | 20 | 8/5GP | 終日 | 20-30 | Map | ID | |
1 | 栃木県 | 宇都宮市 | JA7IIZ-L | * | * | - | - | 1 | 7段コーリニア | 終日 | 5-10 | Map | ID | |
1 | 千葉県 | 大網白里町 | 7L3IJF-L | 三橋 渉 | 59290 | - | - | 5 | 5/8λGP | 在宅時 | 5-10 | Map | ||
1 | 東京都 | 世田谷区 | JA1YRJ-L | 三文字クラブ | 174182 | - | - | 10 | GP | 終日 | 10-20 | Map | ID | |
1 | 千葉県 | 匝瑳郡野栄町 | JS1LVH-L | 小川 | 240951 | - | - | 5 | GP | 不定期 | 5-10 | -- | ID | |
1 | 千葉県 | 山武郡/山武街 | JA1THJ-L | 南波 宏 | * | - | - | 5 | 18mhGP | 終日 | 20-30 | Map | ||
1 | 茨城県 | 高萩市/上手綱 | 7N2ATD-L | 真下 | 243161 | - | - | 10 | GP | 終日 | 10-20 | Map | ID | |
1 | 東京都 | 町田市/忠生 | JG1RBF-L | 大久保 賢一 | 318019 | - | - | 10 | GP | 06:30-11:00 | 20-30 | Map | ||
1 | 千葉県 | 木更津市 | JLIOWF-L | 小山田 慶司 | 209717 | 52.020 | None | 25 | 24mH GP | 終日 | 20-30 | Map | ||
1 | 千葉県 |
茂原市/西野
|
JE1XYK-L | 森田 薫 | 15576 | - | - | - | 20mH GP | 終日 | 30-50 | Map | ||
1 | 東京都 |
品川区
|
JL1UXH-L | * | 5255 | - | - | ‐ | GP | 終日 | 10-20 | Map | ID | |
1 | 神奈川県 |
横浜市/瀬谷区
|
JJ1TON-L | 加藤寿老 | 324881 | - | - | 6Ele LoopYagi | 終日 | 10-20 | Map | ID | ||
1 | 千葉県 | 八街市 | JR7EEU-L | * | 183318 | - | - | 20 | モービルアンテナ | 07:30/19:00 | 10-20 | -- | ID | |
1 | 東京都 | 江東区 | JS1LQI-L | 冥賀雅弘 | 8000 | 430.960 | 127.3 | 10 | 6-ele Yagi | * | 5-10 | Map | ID | |
1 | 千葉県 | 市川市/鬼高 | JE1XIC-L | 工藤 徹也 | 355572 | - | - | 10 | GP | 終日 | 10-20 | Map | ID | |
1 | 茨城県 | 神栖市 | JH8IBO-L | 伊澤康喜 | 227796 | 430.740 | 67.0 | 5 | GP | 6:00-8:30, 11:00-13:30, 16:00-1:300 |
5-10 | Map | ID | |
1 | 東京都 |
八王子市 | JQ1YWK-L | - | - | 430.960 | 67.0 | 10 | GP | IRLP 9453 | 20-30 | Map | ID | |
1 | 東京都 |
江東区 |
JS1LQI-L | - | - | - | - | 10 | GP | * | 20-30 | Map | ID | |
1 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | ID |
2 | 三重県 | 明和町 | JG2PUW-L | 林 義和 | 1181 | 29.060 | 123.0 | 50 | 5/8λGP | Es時停波 | 25-30 | Map | ||
2 | 三重県 | 明和町 | JG2PUW-L | 林 義和 | 1181 | 未公開 | 未公開 | 35 | 13段GP | 終日 | 30 | Map | ||
2 | 愛知県 | 西尾市 | JQ2LJQ-L | 大須賀 | 212039 | - | - | 20 | ディスコーン | 在宅時 | 5-10 | Map | ID | |
2 | 愛知県 | 蒲郡市/竹谷町 | JQ2KWJ-L | 大田 | 259353 | - | - | 5 | ロッドアンテナ | * | 2−3 | Map | ID | |
2 | 岐阜県 | 関市下有知 | JA2WSM-L | 横山 徹 | 268113 | - | - | 3 | 二段GP | 終日 | 10-20 | Map | ID | |
2 | 三重県 | 明和町 | JM2OEB-L | 小川 典甫 | 283568 | 430.800 | 123.0 | 20 | GP | 終日 | 50-80 | Map | ||
2 | 愛知県 | 名古屋市/中川区 | JM2UYS-L | 石脇 | 248000 | - | - | 20 | GP | 終日 | 5-10 | Map | ||
2 | 愛知県 | 名古屋市/昭和区 | JQ2RVN-L | 石脇 | 248000 | - | - | 2 | 5/8λ2段GP | 終日 | 5-10 | Map | ID | |
2 | 静岡県 | 浜松市 | JQ2GOT-L | 森中 仁 | 283568 | - | - | 20 | GP | 終日 | 50-80 | Map | ||
2 | 愛知県 | 名古屋市/瑞穂区 | JR2YJC | 横地 浩幸 | 429887 | 430.96 | 88.5 | 5 | GP | 随時 | 5-10 | Map | ID | |
愛知県 | ||||||||||||||
2 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | ID |
3 | 大阪府 | 東大阪市 | JG3EBB-L | * | * | - | - | 35 | 1/2λGP | 終日 | 20 | Map | ID | |
3 | 大阪府 | 東大阪市 | JG3EBB-L | * | * | - | - | 2 | 5/8λ4段GP | 終日 | 10 | Map | ID | |
3 | 京都府 | 相楽郡 | JE3MXU-L | 松本 博司 | 53166 | 1294.80 | 123.0 | 1 | GP | 終日 | 5-10 | Map | ID | |
3 | 大阪府 | 大阪市港区 | JA6NJH/3-L | * | * | - | - | 2 | GP | 在宅時 | 5-10 | Map | ID | |
3 | 大阪府 |
守口市
|
JE3RLL-L | * | * | - | - | 10 | GP | 終日 | 10-20 | Map | ID | |
3 | 大阪府 | 東大阪市 | JG3IRL-L | 中矢種男 | 1327 | - | - | 10 | 7/8λ7段GP | 終日 | 5-10 | Map | ID | |
3 | 奈良県 | 香芝市五位堂 | JQ3VTS-L | 村田 亮 | 181160 | - | - | 10 | 15mH GP | 終日 | 20-30 | Map | ID | |
3 | 大阪府 | 大阪市平野区 | JH3JYF-L | 人見 和宏 | 232494 | - | - | * | 24段コーリニア | 終日 | 5-10 | Map | ||
3 | 滋賀県 | 愛知郡愛知川町 | JE3SVO-L | 久保田 功 | 232730 | - | - | 10 | GP 3段 | 終日 | 30-50 | Map | ID | |
3 | 大阪府 |
羽曳野市/南古市
|
JR3KQF-L | 松永義幸 | 278545 | - | - | 0.5 | GP | 終日 | 5-10 | Map | ID | |
3 | 大阪府 | 四條畷市 | JO3GQK-L | * | 297043 | - | - | * | アローライン | 在宅時 | * | * | ||
3 | 京都府 | 亀岡市/曽我部町 | JR3HFR-L | 河原林正博 | 298792 | - | - | 10 | mobile antenna | 7:00/23:00 | 10-20 | * | ID | |
3 | 大阪府 | 西淀川区 | JK3XYF-L | 稲葉 | 247744 | 1,2GHz | 123.0 | 1 | GP | 終日 | 5-10 | - | - | - |
3 | 大阪市 | 住之江区 | JO3FLR-L | 大江忠宏 | 5395 | 430.800 | 67.0 | 10 | モービルホイップ | 終日 | 20-30 | Map | ID | |
3 | 兵庫県 | 神戸市/北区 | - | 福井俊郎 | 63845 | 52.020 | 82.5 | 50 | 1/2λ WHIP | 終日 | 5-10 | Map | ID | |
3 | 大阪 | 大阪淀川区 |
JP3IK-L | 丸田 | 327786 | 1291,720 | 88.5 | 10 | GP | 終日 | 10-20 | Map | ID | |
3 | 大阪 | 大阪阿倍野区 |
JH3RTD-R | 小川 | 341053 | 434,830 | 77.0 | 10 | GP | 終日 | 5-10 | Map | ID | |
3 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * |
4 | 鳥取県 | 境港市/中野町 | JF4SJT-L | 景山 剛 | 299977 | - | - | 50 | GP | 在宅時 | 20-30 | Map | ||
4 | 鳥取県 | 米子市/旗ヶ崎 | JF4JZZ-L | 大井 博司 | 7819 | - | - | 5 | M/H | 終日 | 5-10 | Map | ID | |
4 | 広島県 | 三次市 | JN4OQT-L | 反田 | 333339 | 144.560 | 88.5 | 5 | 3段GP | 終日 | 10-20 | Map | ||
4 | 岡山県 |
岡山市 | - | 吉野誠治 | 73069 | 430.960 | 151.4 | 50 | GP | 06:00-24:00 | 5-10 | Map | ID | |
4 | 山口県 | 下関市 | JE4USZ-L | - | 116650 | 430.900 | 77.0 | 2.5 | GP | 土日祭日 | 5-10 | Map | ID | |
4 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | ID |
5 | 愛媛県 | 松山市鷹子町 | JA5ILM-L | 大澤 恭司 | 225674 | - | - | 4 | コーリニア | 終日 | 30-50 | Map | ID | |
5 | 愛媛県 | 松山市中島 | JA5MUS-L | 林 亮三 | 310651 | - | - | 20 | GP | 終日 | 10-20 | Map | ||
5 | 徳島県 | 徳島市 | JR5YAU-L | 徳島大学 | 343626 | 144.520 | 88.5 | 5 | GP | 終日 | 20-300 | Map | ||
5 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | ID |
6 | 大分県 | 別府市亀川 | JR6NJD-L | 相良 一生 | 68089 | - | - | 35 | 無指向性 | 終日 | 20-30 | Map | ID | |
6 | 大分県 | 速見/日出町 | JH6ZSJ -L | 湯の街無線クラブ | 297163 | 430.900 | 77.0 | 10 | GP | 終日 | 20-30 | Map | ||
6 | 大分県 | 速見/日出町 | JF6PRY-L | 石本 英美 | 57902 | 29.060 | 82.5 | 10 | 5/8λGP | 終日 | 20-30 | Map | ||
6 | 熊本県 | 熊本市近見町 | JH6BMZ-L | * | - | - | 30 | 13段コリニア | 終日 | 30 | Map | |||
6 | 福岡県 | 福岡市南区 | JA6JWU-L | * | * | - | - | 10 | コーリニア | 在宅事 | 20-30 | Map | ID | |
6 | 福岡県 | 久留米市三潴町 | JH6SVV-L | 平田 順弘 | 174746 | 430.760 | 77 | 5 | 5/8λ10段GP | 常時 | 10-20 | Map | ||
6 | 福岡県 | 久留米市 | JH6AQ-L | * | * | - | - | 10 | GP | 常時 | 20-30 | - | ||
6 | 鹿児島県 | 国分市 | JA6APT-L | 上福元 剛 | 3196 | 430.740 | none | 10 | GP | 終日 | 20-30 | map | ID | |
6 | 福岡県 | 福岡市南区 | JA6JWU-L | * | * | - | - | 5 | コーリニア | 在宅事 | 20-30 | Map | ID | |
6 | 佐賀県 | 佐賀市鍋島町 | JQ6ONP-L | * | * | - | - | 2 | GP | 終日 | 5-10 | Map | ID | |
6 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | JL6LCQ-L | 浅倉勝子 | 289320 | - | - | 15 | GP | 終日 | 5-10 | Map | ||
6 | 福岡県 | うきは市吉井 | JR6LLI-L | 国武 | 10078 | - | - | 10 | 5/8 8段 GP | 終日 | 10-20 | Map | ID | |
6 | 沖縄県 | 浦添市/城間 |
JA1QEO-L | 渕上 賢一 | 192715 | - | - | 10 | GP | 終日 | 5-10 | Map | ID | |
6 | 熊本県 | 菊池市 |
JR6CXY-L | 白石 | 246912 | - | - | 5 | GP | 在宅時 | 5-10 | Map | ID | |
6 | 福岡県 | 久留米市南部 |
JE6WWZ-L | * | 204463 | - | - | 10 | GP | 終日 | 20-30 | 未公開 | ID | |
6 | 沖縄県 | 沖縄市/松本 | JS6RAV-L | 新里 尚也 | 245404 | - | - | 10 | GP | 終日 | 20-30 | - | ID | |
6 | 大分県 | 宇佐市/法鏡寺 | JO7OGO-L | 恵藤 浩司 | 284600 | - | - | 10 | モービルアンテナ | 終日 | 20-30 | - | ID | |
6 | 佐賀県 |
唐津市/見借
|
JF6YQE-L | 唐松テレコムHAM | 157650 | - | - | 10 | GP | 終日 | 30-50 | Map | ID | |
6 | 福岡県 |
北九州市/小倉北区
|
JG6COU-L | 北側豊久 | 254554 | - | - | 10 | GP | 04-21 | 30-50 | Map | ||
6 | 宮崎県 |
西諸県郡/野尻町
|
JF6YLF-L | 弓削 昌彦 | 411314 | 430.940 | None | 10 | GP | 終日 | 10-20 | Map | ID | |
6 | 佐賀県 |
唐津市/相知町
|
JF6ZUV-L | * | 254554 | - | - | 5 | GP | 終日 | 10-20 | Map | ||
6 | 大分県 |
竹田市
|
JF6VRU-L | 阿南 悦男 | 255191 | - | - | 10 | GP | 07〜23:00 | 20-30 | Map | ID | |
6 | 熊本県 |
熊本市
|
JH6RTQ-L | 林田 | 297602 | - | - | 20 | GP | 05〜22:00 | 20-30 | Map | ID | |
6 | 大分県 |
佐伯市
|
JH6EOZ-L | 内田 | 288131 | - | - | 5 | GP | 在宅時 | 5-10 | Map | ID | |
6 | 福岡県 |
北九州市 |
JF6VRU-L | 森竹 政重 | 280720 | - | - | 10 | 無指向性 | 終日 | 5-10 | Map | ID | |
6 | 福岡県 |
行橋市/大字延永
|
JF6WKF-L | 中林 文雄 | 299869 | - | - | 10 | GP | 終日 | 30-50 | Map | ID | |
6 | 福岡県 | 北九州市 | JA6VRP-L | 森竹政重 | 280720 | - | - | 10 | 無指向性 | 終日 | 5-10 | Map | ||
6 | 熊本県 |
熊本市/孫代町
|
JA6XNT-L | 飯星 均 | 318923 | - | - | 5 | GP | 終日 | 10-20 | Map | ID | |
6 | 大分県 | 別府市 | JG6YCC-L | 211ハムクラブ | * | - | - | 10 | 4段GP | 終日 | 5-10 |
Map | ||
6 | 大分県 | 豊後大野市 | JR6CUM-L | 河野 | 341640 | - | - | 5 | GP 22mH | 終日 | ? | Map | ||
6 | 鹿児島県 | 霧島市 | JA6APT-L | 上福元 剛 | 3196 | 430.740 | None | 10 | GP | 終日 | 10-20 | Map | ||
6 | 大分県 | 別府市 | JR6EQN -L | 敦加 勝三 |
* | 145 | None | 20 | モービルホイップ | 17時から22時 |
30-50 |
Map | ID | |
* | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | ID | |
7 | 秋田県 | 秋田市 | JA7AB-L | 三浦 恒裕 | * | - | - | 10 | 5x2 yagi | 在宅時 | 30 | Map | ID | |
7 | 宮城県 | 仙台市 | JA7DNO-L | 島 正弘 | * | - | - | 0.5 |
ディスコーン | 在宅時 | 10-20 | Map | ID | |
7 | 宮城県 | 加美郡/加美町 | JO7AJO-L | 横山 稔 | 180864 | - | - | 2 |
4段GP | 在宅時 | 20-30 | Map | ||
7 | 岩手県 | 宮古市/西町 | JL7WFV-L | 石井 | 328665 | - | - | 20 | 3段GP | 終日 | 20-30 | Map | ||
7 | 福島県 | 郡山市 | JO7XSH-L | 藤田信明 | 464060 | 430.780 | 88.5 | 10 | GP | 終日 | 20-30 | Map | ID | |
7 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | ID |
8 | 北海道 | 札幌市 | JA8RMA-L | 花田祐司 | * | - | - | 10 | アローライン | 終日 | 10 | Map | ID | |
8 | 北海道 | 北見市 | JA8TNH-L | * | * | - | - | 10 | 5/8λGP | 在宅時 | 20 | Map | ID | |
8 | 北海道 | 札幌市 | JA8EAG-L | * | * | - | - | 10 | 3段GP | 終日 | 10 | Map | ID | |
8 | 北海道 | 札幌市/豊平区 | JR8YIK-L | * | * | - | - | 25 | 8x5/8λGP | 終日 | 30-50 | Map | ID | |
8 | 北海道 | 千歳市 | JG8DIV-L | 江平 | 158152 | 144.560 |
100 | 10 | 2x5/8λGP | 05-22 | 50-800 | Map | ID | |
8 | 北海道 | 札幌市/東区 | JA8TDL-L | 狩原 | 240774 | 144.540 | 88.5 | 20 | 3BAND GP | 終日 | 30-50 | Map | ||
8 | 北海道 | 伊達市 | JH8FWD-L | 未公開 | 218714 | - | - | 10 | GP | 終日 | 80↑ | Map | ID | |
8 | 北海道 | 札幌市/中央区 | JL8NCY-R | 坂口雅人 | 4688 | - | - | 10 | 3x5/8λGP | 08-22 | 30-50 | Map | ||
8 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | ID |
9 | 福井県 | 小浜市 | JR9BTZ-L | * | * | - | - | 50 | 1/2λ2段GP | 終日 | 30 | Map | ID | |
9 | 福井県 | 小浜市 | JR9BTZ-L | * | * | - | - | 40 | 5/8λ4段GP | 終日 | 20 | Map | ID | |
9 | 石川県 |
鶴来町 | JH9TJT-L | * | * | - | - | 1 | GP | 6:00-24:00 | 20-30 | Map | ID | |
9 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | ID |
0 | 長野県 | 須坂市 | JG0SXC-L | * | * | - | - | 1 | GP | 終日 | 5-10 | Map | ID | |
0 | 長野県 | 茅野市・玉川 | JR0CST | 内山 啓輝 | 311610 | - | - | 1 | アローライン | 終日 | 5-10 | Map | ID | |
0 | 長野県 | 岡谷市 | JR0IVN-L | 松澤 宏文 | 56765 | - | - | 10 | 5/8λ4段GP | 終日 | 20-30 | Map | ID | |
0 | 長野県 | 岡谷市/川岸東 | JG0BGW-L | 宮沢 聡 | * | - | - | 10 | GP | 終日 | 10-20 | Map | ID | |
0 | 長野県 | 岡谷市 | JR0YPJ-L | 松澤 宏文 | 56765 | 430.880 | 88.5 | 10 | 5/8λGP | 在宅時不定期 | 10-20 | Map | ID | |
0 | 長野県 | 岡谷市 | JR0YPJ-L | 松澤 宏文 | 322133 | 29.080 |
88.5 | 10 | 5/8λGP | 在宅時不定期 | 20-30 | Map | ID | |